【行業(yè)新聞】遼寧擬批建實驗室、技術(shù)中心名單公示 丹東百特在列
近日,遼寧省科委公示2017年擬批建的61個工程技術(shù)研究中心和26個重點實驗室名單。名單顯示,本次批建的重點實驗室和工程技術(shù)研究中心涉制藥、環(huán)境、醫(yī)療健康、零配件等多個領(lǐng)域,相關(guān)承擔(dān)單位包括大連大學(xué)、沈陽化工大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所等。
近日,遼寧省科委公示2017年擬批建的61個工程技術(shù)研究中心和26個重點實驗室名單。名單顯示,本次批建的重點實驗室和工程技術(shù)研究中心涉制藥、環(huán)境、醫(yī)療健康、零配件等多個領(lǐng)域,相關(guān)承擔(dān)單位包括大連大學(xué)、沈陽化工大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所、丹東百特儀器有限公司等。
該批建設(shè)項目中,多個中心或?qū)嶒炇疑鎯x器儀表或檢測項目,如沈陽儀表科學(xué)研究院承擔(dān)“遼寧省沈陽儀表科學(xué)研究工程技術(shù)研究中心”項目建設(shè)、中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所承擔(dān)的“遼寧省農(nóng)產(chǎn)品環(huán)境及質(zhì)量安全控制工程技術(shù)研究中心”項目建設(shè)、丹東百特儀器有限公司承擔(dān)的“遼寧省丹東百特儀器工程技術(shù)研究中心”項目建設(shè),以及丹東奧龍射線儀器集團有限公司承擔(dān)的“遼寧省丹東奧龍射線儀器工程技術(shù)研究中心”項目建設(shè)等。詳細(xì)名單如下:
2017年度擬批建省級重點實驗室名單 | ||
序號 | 擬批建平臺名稱 | 承擔(dān)單位 |
1 | 遼寧省土木工程災(zāi)變防控重點實驗室 | 沈陽建筑大學(xué) |
2 | 遼寧省跨境電子商務(wù)與數(shù)據(jù)科學(xué)重點實驗室 | 大連大學(xué) |
3 | 遼寧省空天信息感知與智能處理重點實驗室 | 沈陽航空航天大學(xué) |
4 | 遼寧省橡膠彈性體重點實驗室 | 沈陽化工大學(xué) |
5 | 遼寧省新型節(jié)能墻體材料重點實驗室 | 沈陽理工大學(xué) |
6 | 遼寧省船用燃料油重點實驗室 | 中國石油化工股份有限公司大連石油化工研究院 |
7 | 遼寧省鋼鐵管路材料實驗室 | 遼陽石化機械設(shè)計制造有限公司 |
8 | 遼寧省清潔能源催化材料重點實驗室 | 遼寧石油化工大學(xué) |
9 | 遼寧省氯化法鈦白粉表面處理重點實驗室 | 錦州鈦業(yè)股份有限公司 |
10 | 遼寧省本溪低品位非伴生鐵礦優(yōu)化應(yīng)用重點實驗室 | 遼寧科技學(xué)院 |
11 | 遼寧省衰老相關(guān)疾病細(xì)胞生物學(xué)重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
12 | 遼寧省重型急腹癥中西醫(yī)結(jié)合治療重點實驗室 | 大連醫(yī)科大學(xué) |
13 | 遼寧省應(yīng)急與傳染病病原學(xué)檢測重點實驗室 | 遼寧省疾病預(yù)防控制中心 |
14 | 遼寧省針灸養(yǎng)生康復(fù)重點實驗室 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
15 | 遼寧省中醫(yī)脾臟象理論及應(yīng)用重點實驗室 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
16 | 遼寧省消化道腫瘤病因與預(yù)防重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
17 | 遼寧省膀胱疾病基因研究重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
18 | 遼寧省婦科惡性腫瘤多組學(xué)研究重點實驗室 | 遼寧省腫瘤醫(yī)院 |
19 | 遼寧省病毒性肝炎重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
20 | 遼寧省中藥資源保護與開發(fā)重點實驗室 | 沈陽藥科大學(xué) |
21 | 遼寧省水資源調(diào)控與防洪減災(zāi)重點實驗室 | 大連理工大學(xué) |
22 | 遼寧省農(nóng)業(yè)土壤污染修復(fù)與安全利用重點實驗室 | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 |
23 | 遼寧省危險廢物鑒別及風(fēng)險評估重點實驗室 | 沈陽化工研究院有限公司 |
24 | 遼寧省人畜共患病防控重點實驗室 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
25 | 遼寧省草莓育種與優(yōu)質(zhì)栽培重點實驗室 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
26 | 遼寧省農(nóng)業(yè)面源污染防控重點實驗室 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
27 | 遼寧省落葉果樹礦質(zhì)營養(yǎng)與肥料高效利用重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 |
28 | 遼寧省耐壓材料特種焊接及檢測重點實驗室 | 渤海造船廠集團有限公司 |
29 | 遼寧省復(fù)雜零件精密制造重點實驗室 | 大連交通大學(xué) |
30 | 遼寧省軌道交通裝備焊接與可靠性重點實驗室 | 大連交通大學(xué) |
31 | 遼寧省復(fù)雜工件表面特種加工重點實驗室 | 遼寧科技大學(xué) |
32 | 遼寧省渦輪增壓器重點實驗室 | 中車大連機車研究所有限公司 |
33 | 遼寧省數(shù)字化設(shè)計與智能裝備技術(shù)重點實驗室 | 大連理工大學(xué) |
34 | 遼寧省大型裝備智能設(shè)計與制造技術(shù)重點實驗室 | 東北大學(xué) |
35 | 遼寧省智能制造與工業(yè)機器人重點實驗室 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
36 | 遼寧省數(shù)控機床信息物理融合與智能制造重點實驗室 | 沈陽工學(xué)院 |
2017年度擬批建省級工程技術(shù)研究中心名單 | ||
序號 | 擬批建平臺名稱 | 承 擔(dān) 單 位 |
1 | 遼寧省建筑信息化(BIM)工程技術(shù)研究中心 | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司 |
2 | 遼寧省橋梁與隧道診治工程技術(shù)研究中心 | 遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
3 | 遼寧省智能建筑裝備工程技術(shù)研究中心 | 沈陽建筑大學(xué) |
4 | 遼寧省工業(yè)控制安全工程技術(shù)研究中心 | 東軟集團股份有限公司 |
5 | 遼寧省煤礦動力災(zāi)害綜合監(jiān)管大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心 | 遼寧大學(xué) |
6 | 遼寧省海事空間信息大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心 | 大連海事大學(xué) |
7 | 遼寧省浪潮創(chuàng)新科技工程技術(shù)研究中心 | 浪潮創(chuàng)新科技有限公司 |
8 | 遼寧艾特斯智能交通工程技術(shù)研究中心 | 遼寧艾特斯智能交通技術(shù)有限公司 |
9 | 遼寧省沈陽天眼智云信息科技工程技術(shù)研究中心 | 沈陽天眼智云信息科技有限公司 |
10 | 遼寧省大連勘察測繪研究院工程技術(shù)研究中心 | 大連市勘察測繪研究院有限公司 |
11 | 遼寧省宏成電力工程技術(shù)研究中心 | 遼寧宏成電力股份有限公司 |
12 | 遼寧省瑞邦石油工程技術(shù)研究中心 | 遼寧瑞邦石油技術(shù)發(fā)展有限公司 |
13 | 遼寧省中昊光明化工研究設(shè)計院工程技術(shù)研究中心 | 中昊光明化工研究設(shè)計院有限公司 |
14 | 遼寧省大連華陽新材料工程技術(shù)研究中心 | 大連華陽新材料科技股份有限公司 |
15 | 遼寧省聚硫及密封材料工程技術(shù)研究中心 | 錦西化工研究院有限公司 |
16 | 遼寧省沈陽儀表科學(xué)研究院工程技術(shù)研究中心 | 沈陽儀表科學(xué)研究院 |
17 | 遼寧省科隆精細(xì)化工工程技術(shù)研究中心 | 遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 |
18 | 遼寧省大石橋市美爾鎂制品工程技術(shù)研究中心 | 大石橋市美爾鎂制品有限公司 |
19 | 遼寧省建設(shè)科學(xué)研究院工程技術(shù)研究中心 | 遼寧省建設(shè)科學(xué)研究院 |
20 | 遼寧省沈陽廣泰真空科技工程技術(shù)研究中心 | 沈陽廣泰真空科技有限公司 |
21 | 遼寧省北票電力電桿制造工程技術(shù)研究中心 | 北票電力電桿制造有限公司 |
22 | 遼寧省營口康輝石化工程技術(shù)研究中心 | 營口康輝石化有限公司 |
23 | 遼寧省盤錦金田塑業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 金田集團盤錦塑業(yè)有限公司 |
24 | 遼寧省盤錦海興科技工程技術(shù)研究中心 | 盤錦海興科技股份有限公司 |
25 | 遼寧省利浩管業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 遼寧利浩管業(yè)股份有限公司 |
26 | 遼寧省阜新晟氟利高分子材料工程技術(shù)研究中心 | 阜新晟氟利高分子材料有限公司 |
27 | 遼寧省醫(yī)學(xué)影像與介入診療工程技術(shù)研究中心 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
28 | 遼寧省海洋藥物開發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 大連大學(xué) |
29 | 遼寧省醫(yī)藥原料藥制備工程技術(shù)研究中心 | 遼寧大學(xué) |
30 | 遼寧省脂質(zhì)體藥物工程技術(shù)研究中心 | 沈陽藥科大學(xué) |
31 | 遼寧省沈陽三九藥業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 沈陽三九藥業(yè)有限公司 |
32 | 遼寧省中醫(yī)藥健康素養(yǎng)工程技術(shù)研究中心 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) |
33 | 遼寧省沈陽藥大雷允上藥業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 沈陽藥大雷允上藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
34 | 遼寧省格林生物藥業(yè)工程技術(shù)研究中心 | 遼寧格林生物藥業(yè)集團有限公司 |
35 | 遼寧省潤生康泰生物醫(yī)藥科技工程技術(shù)研究中心 | 遼寧潤生康泰生物醫(yī)藥科技有限公司 |
36 | 遼寧省水化學(xué)與水質(zhì)功能材料工程技術(shù)研究中心 | 大連理工大學(xué) |
37 | 遼寧省新源動力工程技術(shù)研究中心 | 新源動力股份有限公司 |
38 | 遼寧省有色勘察研究院工程技術(shù)研究中心 | 遼寧有色勘察研究院 |
39 | 遼寧省市政綜合管網(wǎng)安全工程技術(shù)研究中心 | 中交煤氣熱力研究設(shè)計院有限公司 |
40 | 遼寧省水環(huán)境風(fēng)險評價工程技術(shù)研究中心 | 沈陽師范大學(xué) |
41 | 遼寧省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯工程技術(shù)研究中心 | 渤海大學(xué) |
42 | 遼寧省農(nóng)產(chǎn)品環(huán)境及質(zhì)量安全控制工程技術(shù)研究中心 | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 |
43 | 遼寧省中車沈陽機車車輛工程技術(shù)研究中心 | 中車沈陽機車車輛有限公司 |
44 | 遼寧省邁格鈉磁動力工程技術(shù)研究中心 | 邁格鈉磁動力股份有限公司 |
45 | 遼寧省錦州捷通鐵路機械工程技術(shù)研究中心 | 錦州捷通鐵路機械股份有限公司 |
46 | 遼寧省撫順煤礦電機制造工程技術(shù)研究中心 | 撫順煤礦電機制造有限責(zé)任公司 |
47 | 遼寧省智能真空冶金裝備設(shè)計與制造工程技術(shù)研究中心 | 渤海大學(xué) |
48 | 遼寧省營口金辰機械工程技術(shù)研究中心 | 營口金辰機械股份有限公司 |
49 | 遼寧省沈陽吉地安風(fēng)電科技工程技術(shù)研究中心 | 沈陽吉地安風(fēng)電科技有限公司 |
50 | 遼寧省智能無人機技術(shù)與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 |
51 | 遼寧省極地海洋工程研究技術(shù)中心 | 大連理工大學(xué) |
52 | 遼寧省農(nóng)用無人機設(shè)計工程技術(shù)研究中心 | 沈陽航空航天大學(xué) |
53 | 遼寧省船舶內(nèi)燃機節(jié)能工程技術(shù)研究中心 | 大連海事大學(xué) |
54 | 遼寧省丹東百特儀器工程技術(shù)研究中心 | 丹東百特儀器有限公司 |
55 | 遼寧省高性能激光器及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 沈陽理工大學(xué) |
56 | 遼寧省中船重工(葫蘆島)特種電纜工程技術(shù)研究中心 | 中船重工(葫蘆島)特種電纜有限責(zé)任公司 |
57 | 遼寧省射線儀器儀表工程技術(shù)研究中心 | 沈陽師范大學(xué) |
58 | 遼寧省撫順撫運安儀救生裝備工程技術(shù)研究中心 | 撫順撫運安儀救生裝備有限公司 |
59 | 遼寧省丹東奧龍射線儀器工程技術(shù)研究中心 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 |
60 | 遼寧省興達電力設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 遼寧興達電力設(shè)備有限公司 |
61 | 遼寧省獵鷹航空科技工程技術(shù)研究中心 | 遼寧獵鷹航空科技有限公司 |
上一篇:【政策新聞】質(zhì)檢總局發(fā)布《全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會管理辦法》