據(jù)悉,本次監(jiān)測范圍為2011-2014年度儀器專項立項項目。在研項目的監(jiān)測報告內(nèi)容包括文字和5分鐘視頻兩部分。已完成初步驗收或綜合驗收的項目,按照儀器專項管理要求,項目單位需配合填報項目驗收后三年內(nèi)相關(guān)年度監(jiān)測數(shù)據(jù)。監(jiān)測報告填報時間為2017年11月6日至11月24日。
2017年度監(jiān)測報告填報項目清單如下:
2017年度監(jiān)測報告填報項目清單
序號 | 立項年度 | 項目編號 | 項目組織部門 | 負(fù)責(zé)人 | 目前狀態(tài) |
1 | 2011YQ030127 | 高功率寬調(diào)諧光學(xué)超晶格中紅外激光系統(tǒng) | 南京大學(xué) | 祝世寧 | 初步驗收 |
2 | 2011YQ030124 | 等離激元增強拉曼光譜儀器研發(fā)與應(yīng)用 | 廈門大學(xué) | 田中群 | 驗收 |
3 | 2011YQ030139 | 雙向凝膠電泳(2DE)成套設(shè)備技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用的研究 | 上海交通大學(xué) | 曹成喜 | 驗收 |
4 | 2011YQ030133 | 災(zāi)害水源(礦井/隧道)直接探測儀器裝備研制與應(yīng)用 | 吉林大學(xué) | 林君 | 驗收 |
5 | 2011YQ030112 | X射線三維顯微成像檢測系統(tǒng)研制與應(yīng)用開發(fā) | 天津大學(xué) | 須穎 | 初步驗收 |
6 | 2011YQ030114 | 小動物多模態(tài)分子影像重大科研儀器及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京大學(xué) | 任秋實 | 初步驗收 |
7 | 2011YQ030134 | 高通量細(xì)胞分選多模式檢測分析儀器及應(yīng)用研究 | 清華大學(xué) | 尤政 | 通知初步驗收 |
8 | 2012YQ030075 | 材料微觀力學(xué)性能原位測試儀器研制與應(yīng)用 | 吉林大學(xué) | 任露泉 | 通知初步驗收 |
9 | 2012YQ030126 | 礦井災(zāi)害源探測儀器研制與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 彭蘇萍 | 通知初步驗收 |
10 | 2012YQ030261 | 核酸自動化定量檢測與高分辨分析設(shè)備研制及應(yīng)用 | 西安天隆科技有限公司 | 彭年才 | 通知初步驗收 |
11 | 2011YQ030113 | 創(chuàng)新型多功能激光光譜分析儀器的研發(fā)與應(yīng)用 | 四川大學(xué) | 段憶翔 | 通知初步驗收 |
12 | 2013YQ030629 | 微納結(jié)構(gòu)超微分辨計算機三維成像分析儀開發(fā)應(yīng)用 | 重慶真測科技股份有限公司 | 王玨 | 在研 |
13 | 2012YQ030111 | 水中有毒污染物多指標(biāo)快速檢測儀器 | 安恒環(huán)境科技(北京)股份有限公司 | 萬眾華 | 在研 |
14 | 2012YQ030142 | 超小型激光離子加速器及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京大學(xué) | 顏學(xué)慶 | 在研 |
15 | 2012YQ030260 | 顯微光學(xué)切片斷層成像儀器研發(fā)與應(yīng)用示范 | 華中科技大學(xué) | 駱清銘 | 在研 |
16 | 2013YQ030915 | 光纖力熱復(fù)合測試儀開發(fā)和應(yīng)用 | 天津大學(xué) | 劉鐵根 | 在研 |
17 | 2013YQ030923 | 超高分辨率PET的開發(fā)和應(yīng)用 | 華中科技大學(xué) | 謝慶國 | 在研 |
18 | 2013YQ030595 | 單光子時間分辨成像光譜儀研發(fā)與應(yīng)用 | 南開大學(xué) | 葛墨林、翟光杰 | 在研 |
19 | 2013YQ030651 | 多維高分辨率生物組織表征與分析儀器開發(fā)與應(yīng)用 | 上海交通大學(xué) | 關(guān)新平 | 在研 |
20 | 2013YQ030967 | 超高清視頻實時分析增強儀開發(fā)和應(yīng)用 | 北京算通科技發(fā)展股份有限公司 | 高鵬飛 | 在研 |
21 | 2014YQ030975 | 無線探測用超導(dǎo)接收儀器開發(fā)和應(yīng)用 | 綜藝超導(dǎo)科技有限公司 | 陳義 | 在研 |
通知原文如下:
教育部科技司關(guān)于國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項項目2017年度監(jiān)測報告填報工作的通知
教技司〔2017〕417號
各項目承擔(dān)單位:
根據(jù)《國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項資金管理辦法(試行)》(財教〔2011〕352號)和《關(guān)于國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項項目2017年度監(jiān)測報告填報工作的函》(國科資便字〔2017〕246號)的要求,現(xiàn)組織開展國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(以下簡稱儀器專項)項目2017年度監(jiān)測報告填報工作。具體要求如下:
一、內(nèi)容要求
本次監(jiān)測范圍為2011-2014年度儀器專項立項項目。
1.在研項目的監(jiān)測報告內(nèi)容包括文字和5分鐘視頻兩部分。
2.已完成初步驗收或綜合驗收的項目,按照儀器專項管理要求,項目單位需配合填報項目驗收后三年內(nèi)相關(guān)年度監(jiān)測數(shù)據(jù)。
二、時間安排
2017年11月6日至11月24日,請各項目牽頭單位,在網(wǎng)上系統(tǒng)(www.nstf.org.cn)填報項目年度監(jiān)測報告。其中,在研項目點擊“年度監(jiān)測填報”欄目,已完成初步驗收的項目點擊“已驗收項目年度監(jiān)測”欄目,分別進行填報。項目年度監(jiān)測報告和有關(guān)方面簽章后(包括視頻光盤(如有)),于12月1日前將材料一份兩份,報送教育部科技司基礎(chǔ)處。
三、技術(shù)支持
軟件系統(tǒng)技術(shù)支持:010-84263636-7
科技部科技評估中心:
葛明鋒
010-62169570
gemf@sibet.ac.cn
陶蕊
010-62169512
taorui@ncste.org
四、聯(lián)系方式
周敏
010-66096301
kjsjcc@126.com
材料報送地址:教育部科技司南樓413室(北京市西城區(qū)大木倉胡同37號)
教育部科技司
2017年11月13日