【行業(yè)新聞】科技部將調(diào)查的企業(yè)重點實驗室附名單
北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、黑龍江省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、海南省、四川省、貴州省、云南省、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、青島市、深圳市科技廳(委、局),國資委綜合局:
為推動企業(yè)國家重點實驗室建設(shè)發(fā)展,增強企業(yè)國家重點實驗室科技創(chuàng)新能力,根據(jù)《依托企業(yè)建設(shè)國家重點實驗室管理暫行辦法》(國科發(fā)基〔2012〕716號),科技部擬對2015年以來批準(zhǔn)建設(shè)的共77個企業(yè)國家重點實驗室(附件1)的建設(shè)運行情況進行調(diào)查。
企業(yè)國家重點實驗室是依托中央企業(yè)建設(shè)的一批設(shè)備先進、人才聚集、機制創(chuàng)新的國家重點實驗室。有利于促進企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新主體,有利于提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力,有利于提高企業(yè)核心競爭力。根據(jù)科技部發(fā)布的2016年度企業(yè)國家重點實驗室年度報告。截至2016年底,正在建設(shè)和運行的企業(yè)國家重點實驗室177個,基本上涵蓋了國民經(jīng)濟建設(shè)的主要領(lǐng)域,體現(xiàn)了我國企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新研究的總體態(tài)勢。
為推動企業(yè)國家重點實驗室建設(shè)發(fā)展,增強企業(yè)國家重點實驗室科技創(chuàng)新能力,根據(jù)《依托企業(yè)建設(shè)國家重點實驗室管理暫行辦法》(國科發(fā)基〔2012〕716號),科技部日前發(fā)文,擬對2015年以來批準(zhǔn)建設(shè)的共77個企業(yè)國家重點實驗室的建設(shè)運行情況進行調(diào)查。
相關(guān)企業(yè)國家重點實驗室需填寫《企業(yè)國家重點實驗室建設(shè)運行進展情況表》,經(jīng)依托單位和主管部門審核并加蓋公章后,于2018年11月16日前(以寄出郵戳日期為準(zhǔn))將《企業(yè)國家重點實驗室建設(shè)運行進展情況表》紙質(zhì)版一式兩份及電子版光盤(內(nèi)含PDF和WORD兩種格式)報送至國家科技基礎(chǔ)條件平臺中心。
參加調(diào)查的企業(yè)國家重點實驗室名單
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 長壽命高溫材料國家重點實驗室 | 東方電氣集團東方汽輪機有限公司 | 四川省科學(xué)技術(shù)廳 |
2 | 超硬材料磨具國家重點實驗室 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
3 | 廢舊塑料資源高效開發(fā)及高質(zhì)利用國家重點實驗室 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
4 | 氟氮化工資源高效開發(fā)與利用國家重點實驗室 | 西安近代化學(xué)研究所 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
5 | 鋼鐵工業(yè)環(huán)境保護國家重點實驗室 | 中冶建筑研究總院有限公司 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
6 | 共伴生有色金屬資源加壓濕法冶金技術(shù)國家重點實驗室 | 云南冶金集團股份有限公司 | 云南省科學(xué)技術(shù)廳 |
7 | 海洋裝備用金屬材料及其應(yīng)用國家重點實驗室 | 鞍鋼集團公司 | 遼寧省科學(xué)技術(shù)廳 |
8 | 含氟功能膜材料國家重點實驗室 | 山東華夏神舟新材料有限公司 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 |
9 | 含氟溫室氣體替代及控制處理國家重點實驗室 | 浙江省化工研究院有限公司 | 浙江省科學(xué)技術(shù)廳 |
10 | 聚烯烴催化技術(shù)與高性能材料國家重點實驗室 | 上?;ぱ芯吭?/p> | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會 |
11 | 寬禁帶半導(dǎo)體電力電子器件國家重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第五十五研究所 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
12 | 綠色化工與工業(yè)催化國家重點實驗室 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
13 | 膜材料與膜應(yīng)用國家重點實驗室 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 |
14 | 特種表面保護材料及應(yīng)用技術(shù)國家重點實驗室 | 武漢材料保護研究所 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
15 | 特種玻璃國家重點實驗室 | 海南中航特玻材料有限公司 | 海南省科學(xué)技術(shù)廳 |
16 | 特種功能防水材料國家重點實驗室 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 北京市科學(xué)技術(shù)委員會 |
17 | 特種化學(xué)電源國家重點實驗室 | 貴州梅嶺電源有限公司 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 |
18 | 稀有金屬特種材料國家重點實驗室 | 西北稀有金屬材料研究院 | 寧夏回族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 |
19 | 新型電子元器件關(guān)鍵材料與工藝國家重點實驗室 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
20 | 新型功率半導(dǎo)體器件國家重點實驗室 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
21 | 軋輥復(fù)合材料國家重點實驗室 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 |
22 | 智能傳感功能材料國家重點實驗室 | 北京有色金屬研究總院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
23 | 稀土永磁材料國家重點實驗室 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 |
24 | 電網(wǎng)環(huán)境保護國家重點實驗室 | 中國電力科學(xué)研究院武漢分院 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
25 | 電網(wǎng)輸變電設(shè)備防災(zāi)減災(zāi)國家重點實驗室 | 國網(wǎng)湖南省電力公司 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
26 | 高效清潔燃煤電站鍋爐國家重點實驗室 | 哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司 | 黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳 |
27 | 空間電源技術(shù)國家重點實驗室 | 上海空間電源研究所 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會 |
28 | 煉焦煤資源開發(fā)及綜合利用國家重點實驗室 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
29 | 清潔高效燃煤發(fā)電與污染控制國家重點實驗室 | 國電科學(xué)技術(shù)研究院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
30 | 石油石化污染物控制與處理國家重點實驗室 | 中國石油集團安全環(huán)保技術(shù)研究院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
31 | 先進輸電技術(shù)國家重點實驗室 | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 北京市科學(xué)技術(shù)委員會 |
32 | 新能源與儲能運行控制國家重點實驗室 | 中國電力科學(xué)研究院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
33 | 直流輸電技術(shù)國家重點實驗室 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
34 | 智能電網(wǎng)保護和運行控制國家重點實驗室 | 南京南瑞集團公司 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
35 | 天然氣水合物國家重點實驗室 | 中海油研究總院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
36 | 白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室 | 包頭稀土研究院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 |
37 | 煤炭開采水資源保護與利用國家重點實驗室 | 神華神東煤炭集團有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
38 | 鎳鈷資源綜合利用國家重點實驗室 | 金川集團股份有限公司 | 甘肅省科學(xué)技術(shù)廳 |
39 | 頁巖油氣富集機理與有效開發(fā)國家重點實驗室 | 中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
40 | 中低品位磷礦及其共伴生資源高效利用國家重點實驗室 | 甕福(集團)有限責(zé)任公司 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 |
41 | 煤與煤層氣共采國家重點實驗室 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 山西省科學(xué)技術(shù)廳 |
42 | 藏藥新藥開發(fā)國家重點實驗室 | 青海金訶藏醫(yī)藥集團有限公司 | 青海省科學(xué)技術(shù)廳 |
43 | 創(chuàng)新天然藥物與中藥注射劑國家重點實驗室 | 江西青峰藥業(yè)有限公司 | 江西省科學(xué)技術(shù)廳 |
44 | 創(chuàng)新藥物與高效節(jié)能降耗制藥設(shè)備國家重點實驗室 | 江西江中制藥(集團)有限責(zé)任公司 | 江西省科學(xué)技術(shù)廳 |
45 | 創(chuàng)新中藥關(guān)鍵技術(shù)國家重點實驗室 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 |
46 | 抗感染新藥研發(fā)國家重點實驗室 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
47 | 絡(luò)病研究與創(chuàng)新中藥國家重點實驗室 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 |
48 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)與創(chuàng)新藥物國家重點實驗室 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
49 | 大黃魚育種國家重點實驗室 | 福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司 | 福建省科學(xué)技術(shù)廳 |
50 | 動物基因工程疫苗國家重點實驗室 | 青島易邦生物工程有限公司 | 青島市科學(xué)技術(shù)局 |
51 | 海藻活性物質(zhì)國家重點實驗室 | 青島明月海藻集團有限公司 | 青島市科學(xué)技術(shù)局 |
52 | 蔬菜種質(zhì)創(chuàng)新國家重點實驗室 | 天津科潤農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 |
53 | 養(yǎng)分資源高效開發(fā)與綜合利用國家重點實驗室 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 |
54 | 玉米生物育種國家重點實驗室 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 | 遼寧省科學(xué)技術(shù)廳 |
55 | 作物育種技術(shù)創(chuàng)新與集成國家重點實驗室 | 中國種子集團有限公司 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
56 | 大功率交流傳動電力機車系統(tǒng)集成國家重點實驗室 | 中車株洲電力機車有限公司 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
57 | 大型電氣傳動系統(tǒng)與裝備技術(shù)國家重點實驗室 | 天水電氣傳動研究所有限責(zé)任公司 | 甘肅省科學(xué)技術(shù)廳 |
58 | 大型先進智能沖壓設(shè)備國家重點實驗室 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 |
59 | 高端工程機械智能制造國家重點實驗室 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
60 | 高端裝備輕合金鑄造技術(shù)國家重點實驗室 | 沈陽鑄造研究所 | 遼寧省科學(xué)技術(shù)廳 |
61 | 航空精密軸承國家重點實驗室 | 洛陽 LYC 軸承有限公司 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
62 | 核電安全監(jiān)控技術(shù)與裝備國家重點實驗室 | 中廣核工程有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會 |
63 | 節(jié)能液壓元件及系統(tǒng)國家重點實驗室 | 山東常林機械集團股份有限公司 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 |
64 | 空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)運行節(jié)能國家重點實驗室 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
65 | 礦山采掘裝備及智能制造國家重點實驗室 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西省科學(xué)技術(shù)廳 |
66 | 礦冶過程自動控制技術(shù)國家重點實驗室 | 北京礦冶研究總院 | 北京市科學(xué)技術(shù)委員會 |
67 | 內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室 | 濰柴動力股份有限公司 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 |
68 | 深海載人裝備國家重點實驗室 | 中國船舶重工集團公司第七〇二研究所 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
69 | 石油管材及裝備材料服役行為與結(jié)構(gòu)安全國家重點實驗室 | 中國石油天然氣集團公司管材研究所 | 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 |
70 | 特種車輛及其傳動系統(tǒng)智能制造國家重點實驗室 | 內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 |
71 | 拖拉機動力系統(tǒng)國家重點實驗室 | 中國一拖集團有限公司 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
72 | 認(rèn)知智能國家重點實驗室 | 科大訊飛股份有限公司 | 安徽省科技廳 |
73 | 高寒高海拔地區(qū)道路工程安全與健康國家重點實驗室 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
74 | 軌道交通工程信息化國家重點實驗室 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 |
75 | 空中交通管理技術(shù)國家重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第二十八研究所 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
76 | 在役長大橋梁安全與健康國家重點實驗室 | 蘇交科集團股份有限公司 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
77 | 橋梁結(jié)構(gòu)健康與安全國家重點實驗室 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 湖北省科學(xué)技術(shù)廳 |
來源:科技部