基本信息
-
服務名稱:
光譜儀器的保養(yǎng)維修
-
服務描述:
美析主營光譜類儀器紫外/可見分光光度計,包括1100/1200系列紫外/可見分光光度計、1300系列準雙光束紫外/可見分光光度計、1500系列紫外/可見分光光度計、1700系列紫外/可見分光光度計、1800系列雙光束紫外/可見分光光度計和1900雙光束紫外/可見分光光度計。原子吸收光譜儀包括AA-1800C火焰原子吸收光譜儀,AA-1800H多功能火焰/石墨爐一體化原子吸收光譜儀,UL-1000/UL-2000超微量分光光度計。為更好的服務于廣大客戶,美析儀器國內(nèi)設(shè)有12家辦事機構(gòu),度身定制符合您需求的應用解決方案,提高產(chǎn)品的附加值。
聯(lián)系電話
上海市 奉賢區(qū)來自:儀器無憂網(wǎng)
圖片 | 內(nèi)容 | 價格 | 上傳時間 |
---|---|---|---|
¥225.00 | 2017-08-08 09:54 | ||
¥503.00 | 2017-08-08 09:48 | ||
¥210.00 | 2017-08-08 09:45 | ||
¥377.00 | 2017-08-08 09:40 | ||
¥222.00 | 2017-07-17 10:27 | ||
¥275.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
¥122.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
¥335.00 | 2017-07-17 10:19 |
圖片 | 內(nèi)容 | 價格 | 上傳時間 |
---|---|---|---|
面議 | 2024-10-12 15:26 | ||
面議 | 2024-10-07 15:58 | ||
¥1.00 | 2024-09-29 13:56 | ||
面議 | 2024-09-23 14:49 | ||
面議 | 2024-09-21 10:15 | ||
面議 | 2024-06-05 16:31 | ||
面議 | 2024-06-05 16:30 | ||
面議 | 2024-06-05 16:29 |
暫無評價...