基本信息
-
服務(wù)名稱(chēng):
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)維修
-
儀器種類(lèi):
色譜,光譜,質(zhì)譜,生化儀器
-
服務(wù)項(xiàng)目:
維修,維護(hù)保養(yǎng),儀器遷移,改裝
-
響應(yīng)時(shí)間:
24h
-
服務(wù)酬金:
3000~5000
-
維修經(jīng)驗(yàn):
5年及以上
-
服務(wù)商性質(zhì):
單位
-
服務(wù)形式:
單位/全職
-
服務(wù)狀態(tài):
可提供服務(wù)
-
服務(wù)描述:
戴安離子色譜儀(IC),氣相色譜儀(GC) ,液相色譜儀(HPLC),氣質(zhì)聯(lián)用儀(GCMS),等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS),液質(zhì)聯(lián)用儀(LCMS),原子吸收光譜儀(AAS),電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)等。
聯(lián)系電話(huà)
廣東省 深圳市來(lái)自:儀器無(wú)憂(yōu)網(wǎng)
圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
¥225.00 | 2017-08-08 09:54 | ||
¥503.00 | 2017-08-08 09:48 | ||
¥210.00 | 2017-08-08 09:45 | ||
¥377.00 | 2017-08-08 09:40 | ||
¥222.00 | 2017-07-17 10:27 | ||
¥275.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
¥122.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
¥335.00 | 2017-07-17 10:19 |
圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
面議 | 2024-10-12 15:26 | ||
面議 | 2024-10-07 15:58 | ||
¥1.00 | 2024-09-29 13:56 | ||
面議 | 2024-09-23 14:49 | ||
面議 | 2024-09-21 10:15 | ||
面議 | 2024-06-05 16:31 | ||
面議 | 2024-06-05 16:30 | ||
面議 | 2024-06-05 16:29 |
暫無(wú)評(píng)價(jià)...