基本信息
-
服務(wù)名稱:
油品分析儀器維修
-
儀器種類:
色譜,光譜,質(zhì)譜,生化儀器
-
響應(yīng)時(shí)間:
24h
-
服務(wù)酬金:
1000~3000
-
維修經(jīng)驗(yàn):
5年及以上
-
服務(wù)商性質(zhì):
單位
-
服務(wù)形式:
單位/全職
-
服務(wù)狀態(tài):
可提供服務(wù)
-
服務(wù)描述:
閃點(diǎn)、凝點(diǎn)測定儀、絕緣油介電強(qiáng)度測定儀、抗燃油自燃點(diǎn)測定儀、運(yùn)動(dòng)粘度測定儀、抗乳化性能測定儀、銹蝕腐蝕儀、瀝青軟化點(diǎn)測定儀、實(shí)際膠質(zhì)測定儀、針入度試驗(yàn)器、微量水分測定儀、激光粒度分析儀、氣象色譜儀等。
聯(lián)系電話
天津市 河?xùn)|區(qū)來自:儀器無憂網(wǎng)
圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
¥225.00 | 2017-08-08 09:54 | ||
¥503.00 | 2017-08-08 09:48 | ||
¥210.00 | 2017-08-08 09:45 | ||
¥377.00 | 2017-08-08 09:40 | ||
¥222.00 | 2017-07-17 10:27 | ||
¥275.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
¥122.00 | 2017-07-17 10:24 | ||
¥335.00 | 2017-07-17 10:19 |
圖片 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
面議 | 2024-10-12 15:26 | ||
面議 | 2024-10-07 15:58 | ||
¥1.00 | 2024-09-29 13:56 | ||
面議 | 2024-09-23 14:49 | ||
面議 | 2024-09-21 10:15 | ||
面議 | 2024-06-05 16:31 | ||
面議 | 2024-06-05 16:30 | ||
面議 | 2024-06-05 16:29 |
暫無評價(jià)...