【行業(yè)新聞】食藥監(jiān)總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室總體規(guī)劃(2018—2020年)發(fā)布
從國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)獲悉,近日CFDA印發(fā)國家食品藥品監(jiān)督管理總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室總體規(guī)劃(2018—2020年)(以下簡稱“規(guī)劃”)。
規(guī)劃指出,到2020年,基本形成布局合理、任務(wù)明確、協(xié)作緊密、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的食品藥品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室體系,為食品藥品監(jiān)管事業(yè)發(fā)展提供有力保障。主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):
1.2018年,重點(diǎn)評定一批食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管綜合性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,以食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)科研力量為主體,鼓勵(lì)高等院校和科研院所共同參與,開展多學(xué)科、多領(lǐng)域的基礎(chǔ)性、綜合性研究,引領(lǐng)食品藥品科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,接軌國際食品藥品科技發(fā)展趨勢,為監(jiān)管提供全面系統(tǒng)的技術(shù)支撐;
2.2019年,重點(diǎn)評定一批食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,充分利用高等院校和科研院所相關(guān)研究優(yōu)勢,鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦的相關(guān)研究機(jī)構(gòu)參與,在通用性技術(shù)研究和前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備方面進(jìn)行科技攻關(guān),致力于突破關(guān)鍵共性技術(shù)瓶頸,解決監(jiān)管共性技術(shù)難題;
3.2020年,重點(diǎn)評定一批食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管專業(yè)性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,建立食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)外協(xié)同共享合作平臺,在監(jiān)管重點(diǎn)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展研究,增強(qiáng)特色創(chuàng)新能力,成為本領(lǐng)域?qū)W科突出、特征鮮明的專業(yè)性研究機(jī)構(gòu),為監(jiān)管提供針對性的技術(shù)支撐。
規(guī)劃詳細(xì)列出了食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械監(jiān)管4個(gè)領(lǐng)域的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃,共83個(gè)研究領(lǐng)域,詳情如下:
國家食品藥品監(jiān)督管理總局食品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域規(guī)劃
序號 | 分類 | 研究方向 | 研究領(lǐng)域 |
1 | 食品綜合監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 綜合監(jiān)管 | 食品綜合監(jiān)管 |
2 | 食品關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)性污染物監(jiān)控 | 農(nóng)藥殘留監(jiān)控技術(shù) |
3 | 獸藥殘留監(jiān)控技術(shù) | ||
4 | 有機(jī)污染物監(jiān)控技術(shù) | ||
5 | 元素核素監(jiān)控技術(shù) | ||
6 | 食品中食品添加劑監(jiān)控 | 食品中食品添加劑監(jiān)控技術(shù) | |
7 | 生物性污染物監(jiān)控 | 食源性致病微生物監(jiān)控技術(shù) | |
8 | 生物毒素監(jiān)控技術(shù) | ||
9 | 食品成分監(jiān)測 | 營養(yǎng)成分監(jiān)測技術(shù) | |
10 | 食品過敏原監(jiān)控技術(shù) | ||
11 | 毒理學(xué)評價(jià) | 毒理學(xué)評價(jià)技術(shù) | |
12 | 快速檢測 | 快速檢測技術(shù) | |
13 | 食品重點(diǎn)品種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重點(diǎn)加工食品監(jiān)管 | 乳及乳制品監(jiān)管技術(shù) |
14 | 肉及肉制品監(jiān)管技術(shù) | ||
15 | 食用油監(jiān)管技術(shù) | ||
16 | 水產(chǎn)品及加工制品監(jiān)管技術(shù) | ||
17 | 豆制品監(jiān)管技術(shù) | ||
18 | 飲料監(jiān)管技術(shù) | ||
19 | 糕點(diǎn)監(jiān)管技術(shù) | ||
20 | 糧食及糧食制品監(jiān)管技術(shù) | ||
21 | 調(diào)味品監(jiān)管技術(shù) | ||
22 | 酒類監(jiān)管技術(shù) | ||
23 | 茶葉及其制品監(jiān)管技術(shù) | ||
24 | 特殊膳食監(jiān)管技術(shù) | ||
25 | 嬰幼兒配方食品監(jiān)管技術(shù) | ||
26 | 特殊醫(yī)學(xué)用途食品監(jiān)管技術(shù) | ||
27 | 保健食品監(jiān)管技術(shù) | ||
28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管 | 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管技術(shù) | |
29 | 食品添加劑監(jiān)管 | 食品添加劑監(jiān)管技術(shù) |
國家食品藥品監(jiān)督管理總局藥品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域規(guī)劃
序號 | 分類 | 研究方向 | 研究領(lǐng)域 |
1 | 中藥監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 綜合性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
2 | 中藥全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量研究 | ||
3 | 民族藥質(zhì)量評價(jià)研究 | ||
4 | 中藥材市場質(zhì)量監(jiān)測研究 | ||
5 | 中藥材及飲片質(zhì)量控制研究 | ||
6 | 中藥注射劑安全性評價(jià)研究 | ||
7 | 中成藥質(zhì)量控制和評價(jià)研究 | ||
8 | 化學(xué)藥品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 仿制藥一致性評價(jià) | 綜合性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
9 | 關(guān)鍵技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
10 | 生物等效性研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
11 | 評價(jià)后質(zhì)量監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
12 | 化學(xué)藥品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化學(xué)藥品關(guān)鍵技術(shù) | 制劑質(zhì)量分析重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
13 | 雜質(zhì)譜研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
14 | 特殊藥品質(zhì)量監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
15 | 多組分生化藥質(zhì)量控制研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
16 | 生物制品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 綜合性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
17 | 預(yù)防類疫苗質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
18 | 血液制品質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
19 | 微生態(tài)活菌制品質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
20 | 細(xì)胞治療類產(chǎn)品質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
21 | 重組類細(xì)胞因子質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
22 | 治療類單抗質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
23 | 輔料包材監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 藥用輔料質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
24 | 藥用包裝材料質(zhì)量控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
25 | 藥包材與藥物相容性研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
26 | 多領(lǐng)域交叉的關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 安全評價(jià)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
27 | 快速檢驗(yàn)技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
28 | 微生物檢測技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 綜合性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
29 | 關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
國家食品藥品監(jiān)督管理總局化妝品監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域規(guī)劃
序號 | 分類 | 研究領(lǐng)域 |
1 | 化妝品綜合監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化妝品綜合監(jiān)管 |
2 | 化妝品檢驗(yàn)檢測技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化妝品理化檢測技術(shù) |
3 | 安全風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)檢測與評估技術(shù) | |
4 | 快速檢測技術(shù) | |
5 | 化妝品動(dòng)物替代試驗(yàn)技術(shù) | |
6 | 化妝品安全性評價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 化妝品原料安全性評價(jià) |
7 | 化妝品風(fēng)險(xiǎn)評估 | |
8 | 化妝品人體安全評價(jià) |
國家食品藥品監(jiān)督管理總局醫(yī)療器械監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域規(guī)劃
序號 | 分類 | 研究領(lǐng)域 |
1 | 醫(yī)療器械監(jiān)管(綜合技術(shù)領(lǐng)域)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)療器械綜合監(jiān)管 |
2 | 醫(yī)療器械監(jiān)管(橫向技術(shù)領(lǐng)域)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)用電氣設(shè)備 |
3 | 生物材料器械 | |
4 | 醫(yī)用信息化 | |
5 | 醫(yī)療器械監(jiān)管(縱向技術(shù)領(lǐng)域)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 體外診斷試劑 |
6 | 口腔材料 | |
7 | 無源植入器械 | |
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備 | |
9 | 呼吸麻醉設(shè)備室 | |
10 | 醫(yī)療器械監(jiān)管(縱向技術(shù)領(lǐng)域)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 數(shù)字成像設(shè)備 |
11 | 生物醫(yī)學(xué)光學(xué)儀器 | |
12 | 有源植入器械 | |
13 | 超聲手術(shù)設(shè)備 | |
14 | 高能射線放療設(shè)備 | |
15 | 體外循環(huán)器械 | |
16 | 生物醫(yī)學(xué)信息及監(jiān)護(hù)設(shè)備 | |
17 | 數(shù)字化微創(chuàng)診治設(shè)備 |
附件:國家食品藥品監(jiān)督管理總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室總體規(guī)劃(2018—2020年).doc
來源|百測網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)整合資源編輯