【產(chǎn)品參數(shù)】
型號 | PAL-HIKARi 16 |
貨號 | 5466 |
適用水果 | 櫻桃 |
測量范圍 | Brix 12.0 ~ 26.0% 溫度 15.0 ~ 35.0℃ |
分辨率 | Brix 0.1% 溫度 0.1°C |
測量精度 | Brix ±1.5% 溫度 ±1°C *精度視櫻桃品種和測量環(huán)境而定。 |
環(huán)境溫度 | 15.0 ~ 35.0℃ |
測量溫度 | 櫻桃常溫是 15.0 ~ 35.0℃(環(huán)境溫度) *先讓櫻桃適應(yīng)其環(huán)境溫度片刻 |
自動溫度補(bǔ)償范圍 | 10.0 ~ 35.0℃ |
電池壽命 | 約測量4,000次(使用堿性電池) |
電源 | AAA堿性電池x2 |
offset(數(shù)據(jù)修正)功能 | 有 |
國際防護(hù)等級 | lP64 |
尺寸和重量 | 6.1×5.2×11.5cm, 142g(僅主機(jī)) |
【產(chǎn)品特點】
1.無需對水果切肉榨汁,僅需通過探測器緊貼水果表面,即可測量糖度。
2.可實現(xiàn)對水果進(jìn)行個體探測糖度,幫助果農(nóng)、果商實現(xiàn)采摘檢測,銷售分級。
3.快速測量,結(jié)果3秒即現(xiàn),數(shù)字顯示,讀數(shù)方便。
4.連續(xù)多次測量求平均值。
5.設(shè)計小巧,便于攜帶,具備自動溫度補(bǔ)償功能,隨時隨地應(yīng)用于各種場合。
聯(lián)系賣家:李宗寶
交易榮譽(yù):一噸象
服務(wù)商等級:普通會員
所在地區(qū):福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路28號2306室之三