光學(xué)坐標(biāo)式OGP ZIP250 美國影像測(cè)量?jī)x 250*150mm
馬生 13631709005
測(cè)量范圍(XYZ) | 250x150x200mm |
測(cè)量系統(tǒng)的尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 74x54-64(標(biāo)準(zhǔn)-加長(zhǎng))x 80cm,120kg |
計(jì)算機(jī)尺寸 | 76x45x56cm,23kg |
運(yùn)輸包裝尺寸 | 1450x1100x1200mm,175kg |
分辨率 | 0.1μm |
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 4軸 DC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
手動(dòng)工作臺(tái)控制 | 4軸操縱桿(X,Y,Z,變焦),具有人性化的多功能的QVI搖桿 |
工作臺(tái) | 有夾具孔且陽極氧化,平臺(tái)玻璃,25公斤承載力 |
變焦鏡 | 具有的5:1AccuCentric? 自動(dòng)校準(zhǔn)變焦鏡(屏幕上放大40x-200x) |
物鏡配件 | 2.0x |
照明 | 平臺(tái)下LED背光(被校準(zhǔn)的),同軸LED表面光,的SmartRingTM LED白光源 |
視頻系統(tǒng) | ?″ 高分辨率彩色CCD,768x 494像素陣列 |
影像處理 | 10:1次像素分辨率,256灰色級(jí) |
電力需求 | 100-240vac,+5%,50/60Hz,1ф,700W |
額定環(huán)境 | 18-23°C,±2°C/小時(shí),30-80%相對(duì)濕度(無冷凝水),振動(dòng)<0.002g ,低于15Hz |
操作環(huán)境 | 15-30°C |
測(cè)量軟件 | OGP MeasureMind?3D |
電腦配置 | 配置,奔騰IV處理器,1.0GB隨機(jī)存儲(chǔ)器,80GB硬盤,1.44MB軟盤,CD-ROM光盤,平行及串行接口,USB2.0接口,10/100網(wǎng)卡 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows TMXP(英文版) |
保修期 | 1年 |
m
聯(lián)系賣家:米小姐
交易榮譽(yù):一噸象
服務(wù)商等級(jí):普通會(huì)員
所在地區(qū):東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)聚和五金廣場(chǎng)一樓A20