目錄號 | 產品號 | 光程mm |
---|---|---|
661.622-UV * | 661-622-UV-46 | SMA |
請詢問 | 光纖連接器的準直管 | |
661.622-NIR * | 661-622-NIR-46 | SMA |
請詢問 | 光纖連接器的準直管 | |
661.622-UVS * | 請詢問 | SMA |
請詢問 | 光纖連接器的準直管 |
鏡材料 | 石英SUPRASIL®300配有鋁鏡涂層 |
---|---|
窗口材料 | 石英SUPRASIL®300 |
桶狀結構材料 | 不銹鋼1.4435 (316 L) |
頭部密封 | 環(huán)氧樹膠 |
外徑 | 6 mm |
總長 | 235 mm |
最大浸入深度 | 175 mm |
可換頂端 | 可換頂端目錄號665.622 |
最大壓力 | 6 bar |
最高溫度 | 150 °C |
光纖 | 內裝具只可由廠商替換 UV/Vis – 2 m* 240 nm – 1100 nm (41667 cm-1 – 9100 cm-1) NIR – 2 m* 400 nm – 2300 nm (25000 cm-1 – 4348 cm-1) UV/Vis – low solarisation – 2 m* 190 nm – 1100 nm (52632 cm-1 – 9100 cm-1) *光纖長度可選 |
*頂端五件未裝配
目錄號 | 產品號 | 光程mm |
---|---|---|
665.622 |
665-622-1-40
665-622-2-40 665-622-5-40 665-622-10-40 665-622-20-40 |
1
2
5
10
20 |