- 支付方式
- 網(wǎng)上支付
- 銀行轉(zhuǎn)賬
- 其他支付
- 掃描二維碼關(guān)注儀器無憂網(wǎng)微信公眾平臺(tái)
- 您可以獲得:
- 1.更高效的咨詢方式
- 2.更便利的瀏覽體驗(yàn)
- 3.實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)信息獲取
- 儀器無憂網(wǎng)
- 服務(wù)中心
常規(guī) | |
檢測(cè)模式 | 光吸收 |
讀板方法 | 終點(diǎn)法、動(dòng)力學(xué)法、孔面積掃描法 由計(jì)算機(jī)進(jìn)行操控 |
微孔板類型 | 6 孔、12 孔、24 孔、48 孔、96 孔微孔板 |
軟件 | 標(biāo)配Gen5 數(shù)據(jù)分析軟件 |
機(jī)載軟件 | 55 個(gè)用戶可編制程序 |
吸光度 | |
光源 | 鹵鎢燈 |
波長選擇 | 濾光片 |
波長范圍 | 400 至 750 nm |
帶通 | 10 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 0 至 3.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
濾光輪容量 | 5 個(gè)位置 |
提供濾光片 | 4 個(gè)濾光片(UV 選項(xiàng)含 5 個(gè)濾光片) |
OD [accuracy]性 | < 1%/2.0 OD |
OD 線性 | <1% at 2.0 OD < 3%/3.0 OD |
OD 可重復(fù)性 | <0.5%/2.0 OD |
讀板速度 | 96孔板:30 秒 |
物理特性 | |
功率 | 100-240 VAC 50/60 Hz |
尺寸 | 16.5"D x 15"W x 7"H (41.9 x 38.1 x 17.8 cm) |
重量 | 18.5 lbs (8 kg) |